Rankings do AI Race
Classificação pelo AIM Index — unindo pontuações de benchmark público de capacidade (85%) à recência do modelo (15%), com dados da Artificial Analysis. Atualizado semanalmente.
Modelos de linguagem
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 99.3 | Testar agora |
| 2 | OpenAI | 94.8 | Testar agora |
| 3 | Anthropic | 94.8 | Testar agora |
| 4 | OpenAI | 94.6 | Testar agora |
| 5 | Meta | 94.0 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 99.7 | Testar agora |
| 2 | Anthropic | 97.4 | Testar agora |
| 3 | Anthropic | 92.8 | Testar agora |
| 4 | Google | 92.1 | Testar agora |
| 5 | OpenAI | 91.7 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 99.3 | Testar agora |
| 2 | OpenAI | 98.0 | Testar agora |
| 3 | China Mobile | 97.1 | – |
| 4 | Alibaba | 96.9 | Testar agora |
| 5 | Anthropic | 96.5 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 99.4 | Testar agora |
| 2 | Google | 98.4 | Testar agora |
| 3 | SpaceXAI | 97.5 | – |
| 4 | Meta | 97.2 | Testar agora |
| 5 | Google | 97.2 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 94.0 | Testar agora |
| 2 | Google | 92.4 | Testar agora |
| 3 | OpenAI | 92.2 | Testar agora |
| 4 | DeepSeek | 91.9 | Testar agora |
| 5 | Xiaomi | 91.8 | Testar agora |
Criação · Imagem, vídeo, voz
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | 99.3 | Testar agora | |
| 2 | 98.6 | Testar agora | |
| 3 | SpaceXAI | 93.9 | Testar agora |
| 4 | Microsoft AI | 93.4 | – |
| 5 | OpenAI | 93.4 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba | 98.7 | Testar agora |
| 2 | MiniMax | 95.1 | Testar agora |
| 3 | 94.9 | – | |
| 4 | ByteDance Seed | 90.7 | Testar agora |
| 5 | Black Forest Labs | 88.5 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | 99.3 | Testar agora | |
| 2 | 96.0 | Testar agora | |
| 3 | Microsoft AI | 91.2 | – |
| 4 | Microsoft AI | 90.0 | – |
| 5 | Meta | 87.5 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Video Rebirth | 98.2 | – |
| 2 | Alibaba | 97.4 | Testar agora |
| 3 | Google | 96.9 | Testar agora |
| 4 | MiniMax | 96.2 | Testar agora |
| 5 | PixVerse | 90.1 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | ElevenLabs | 94.0 | Testar agora |
| 2 | Alibaba | 89.0 | Testar agora |
| 3 | Cartesia | 86.6 | Testar agora |
| 4 | Google | 86.0 | Testar agora |
| 5 | Alibaba | 83.6 | Testar agora |
Outras áreas
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | CapCut | 72.0 | Testar agora |
| 2 | InVideo | 69.3 | Testar agora |
| 3 | VEED | 48.7 | Testar agora |
| 4 | Opus Clip | 48.3 | Testar agora |
| 5 | Synthesia | 39.1 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | CapCut | 85.8 | Testar agora |
| 2 | Vidu | 59.8 | Testar agora |
| 3 | Opus Clip | 53.4 | Testar agora |
| 4 | Overchat | 46.7 | Testar agora |
| 5 | InVideo | 42.1 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | LongStories | 72.8 | Testar agora |
| 2 | Lightricks | 60.3 | Testar agora |
| 3 | Melies | 55.6 | Testar agora |
| 4 | Runway | 51.9 | Testar agora |
| 5 | Blackmagic Design | 30.3 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Suno | 87.0 | Testar agora |
| 2 | Udio | 74.6 | Testar agora |
| 3 | ElevenLabs | 62.5 | Testar agora |
| 4 | Boomy | 53.2 | Testar agora |
| 5 | Stability AI | 36.7 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | BeatViz | 69.4 | Testar agora |
| 2 | Neural Frames | 61.7 | Testar agora |
| 3 | freebeat | 59.3 | Testar agora |
| 4 | OneMoreShot | 49.2 | Testar agora |
| 5 | Kaiber | 23.9 | Testar agora |
✏️
Design
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Adobe | 56.8 | Testar agora |
| 2 | Google | 53.2 | Testar agora |
| 3 | Midjourney | 51.5 | Testar agora |
| 4 | Figma | 47.3 | Testar agora |
| 5 | Canva | 45.0 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleo AI | 70.2 | Testar agora |
| 2 | Rocket | 57.0 | Testar agora |
| 3 | Monarch Money | 53.9 | Testar agora |
| 4 | Copilot Money | 49.7 | Testar agora |
| 5 | Origin Financial | 47.8 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Public | 72.6 | Testar agora |
| 2 | Composer | 65.3 | Testar agora |
| 3 | Danelfin | 63.7 | Testar agora |
| 4 | Kavout | 54.7 | Testar agora |
| 5 | TIFIN | 50.6 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Commas | 72.4 | Testar agora |
| 2 | Cryptohopper | 58.9 | Testar agora |
| 3 | Tickeron | 54.5 | Testar agora |
| 4 | Capitalise.ai | 50.9 | Testar agora |
| 5 | TrendSpider | 50.1 | Testar agora |
♟️
Chess
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish | 77.3 | Testar agora |
| 2 | LCZero | 63.7 | Testar agora |
| 3 | DeepMind | 60.6 | Testar agora |
| 4 | Komodo | 57.0 | Testar agora |
| 5 | Chess.com | 50.0 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 86.0 | Testar agora |
| 2 | Samsung | 69.6 | Testar agora |
| 3 | Google | 52.6 | Testar agora |
| 4 | SideChef | 41.9 | Testar agora |
| 5 | DishGen | 27.1 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Google | 78.1 | Testar agora |
| 2 | Hippocratic AI | 61.4 | Testar agora |
| 3 | Microsoft | 58.6 | Testar agora |
| 4 | Aidoc | 49.4 | Testar agora |
| 5 | OpenAI | 40.2 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Oraculus | 80.1 | Testar agora |
| 2 | OpenAI | 53.8 | Testar agora |
| 3 | Google | 38.7 | Testar agora |
| 4 | Anthropic | 34.0 | Testar agora |
| 5 | DeepSeek | 9.0 | Testar agora |
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Co–Star | 91.2 | Testar agora |
| 2 | Oraculus | 78.9 | Testar agora |
| 3 | The Pattern | 71.7 | Testar agora |
| 4 | Sanctuary | 53.4 | Testar agora |
| 5 | Nebula | 38.7 | Testar agora |
Robôs humanoides
| # | Modelo | AIM | Acesso |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 62.5 | – |
| 2 | Figure AI | 62.4 | – |
| 3 | Boston Dynamics | 59.0 | – |
| 4 | Apptronik | 55.6 | – |
| 5 | Agility Robotics | 55.0 | Testar agora |