100/100 modelos
| # | Acesso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 99.7 | Testar agora | |
| 2 | Anthropic | 97.4 | Testar agora | |
| 3 | Anthropic | 92.8 | Testar agora | |
| 4 | Google | 92.1 | Testar agora | |
| 5 | OpenAI | 91.7 | Testar agora | |
| 6 | OpenAI | 90.9 | Testar agora | |
| 7 | Anthropic | 88.0 | Testar agora | |
| 8 | Anthropic | 85.2 | Testar agora | |
| 9 | Meta | 84.6 | Testar agora | |
| 10 | OpenAI | 84.2 | Testar agora | |
| 11 | SpaceXAI | 82.3 | – | |
| 12 | Xiaomi | 82.1 | – | |
| 13 | OpenAI | 81.7 | Testar agora | |
| 14 | Alibaba | 80.4 | Testar agora | |
| 15 | Z AI | 79.1 | Testar agora | |
| 16 | SpaceXAI | 78.2 | – | |
| 17 | StepFun | 78.0 | Testar agora | |
| 18 | Kimi | 76.6 | Testar agora | |
| 19 | Z AI | 74.6 | Testar agora | |
| 20 | InclusionAI | 74.2 | – | |
| 21 | OpenAI | 74.1 | Testar agora | |
| 22 | Google | 73.3 | Testar agora | |
| 23 | Anthropic | 72.8 | Testar agora | |
| 24 | Alibaba | 71.5 | Testar agora | |
| 25 | Alibaba | 71.4 | Testar agora | |
| 26 | DeepSeek | 71.3 | Testar agora | |
| 27 | Google | 70.9 | Testar agora | |
| 28 | Meta | 70.8 | Testar agora | |
| 29 | Anthropic | 70.3 | Testar agora | |
| 30 | OpenAI | 69.4 | Testar agora | |
| 31 | Xiaomi | 69.1 | – | |
| 32 | SpaceXAI | 69.0 | Testar agora | |
| 33 | Anthropic | 67.9 | Testar agora | |
| 34 | OpenAI | 66.8 | Testar agora | |
| 35 | OpenAI | 66.8 | Testar agora | |
| 36 | OpenAI | 66.6 | Testar agora | |
| 37 | DeepSeek | 65.3 | Testar agora | |
| 38 | DeepSeek | 63.6 | Testar agora | |
| 39 | DeepSeek | 62.4 | Testar agora | |
| 40 | Alibaba | 61.8 | Testar agora | |
| 41 | Google | 61.7 | Testar agora | |
| 42 | Motif Technologies | 61.6 | – | |
| 43 | China Mobile | 61.3 | – | |
| 44 | Meta | 61.0 | Testar agora | |
| 45 | Z AI | 60.6 | Testar agora | |
| 46 | Google | 59.9 | Testar agora | |
| 47 | Institute of Foundation Models | 57.2 | – | |
| 48 | OpenAI | 56.1 | Testar agora | |
| 49 | Meta | 55.5 | Testar agora | |
| 50 | Anthropic | 55.2 | Testar agora | |
| 51 | DeepSeek | 54.4 | Testar agora | |
| 52 | Alibaba | 53.5 | Testar agora | |
| 53 | MiniMax | 53.3 | Testar agora | |
| 54 | Upstage | 53.0 | – | |
| 55 | Anthropic | 52.6 | Testar agora | |
| 56 | Google | 52.0 | Testar agora | |
| 57 | Nex AGI | 51.7 | – | |
| 58 | OpenAI | 51.7 | Testar agora | |
| 59 | Alibaba | 51.2 | Testar agora | |
| 60 | Xiaomi | 50.8 | – | |
| 61 | Multiverse Computing | 50.8 | – | |
| 62 | Apodex | 50.7 | – | |
| 63 | SpaceXAI | 50.5 | – | |
| 64 | Anthropic | 49.3 | Testar agora | |
| 65 | Institute of Foundation Models | 49.1 | – | |
| 66 | Z AI | 49.0 | Testar agora | |
| 67 | Kimi | 49.0 | Testar agora | |
| 68 | Thinking Machines | 49.0 | – | |
| 69 | OpenAI | 48.8 | Testar agora | |
| 70 | OpenAI | 48.7 | Testar agora | |
| 71 | Alibaba | 48.6 | Testar agora | |
| 72 | Kimi | 48.2 | Testar agora | |
| 73 | InclusionAI | 48.1 | – | |
| 74 | Tencent | 47.9 | – | |
| 75 | Upstage | 47.7 | – | |
| 76 | Z AI | 47.7 | Testar agora | |
| 77 | Thinking Machines | 47.6 | – | |
| 78 | Upstage | 47.6 | – | |
| 79 | Google | 47.5 | Testar agora | |
| 80 | Xiaomi | 47.5 | – | |
| 81 | Z AI | 47.3 | Testar agora | |
| 82 | Alibaba | 47.0 | Testar agora | |
| 83 | SpaceXAI | 46.7 | – | |
| 84 | Xiaomi | 46.2 | – | |
| 85 | SpaceXAI | 45.9 | – | |
| 86 | Xiaomi | 45.6 | – | |
| 87 | Google | 45.4 | Testar agora | |
| 88 | SpaceXAI | 45.4 | Testar agora | |
| 89 | DeepSeek | 45.0 | Testar agora | |
| 90 | InclusionAI | 45.0 | – | |
| 91 | SK Telecom | 44.6 | – | |
| 92 | OpenAI | 43.8 | Testar agora | |
| 93 | Xiaomi | 43.5 | – | |
| 94 | 43.5 | Testar agora | ||
| 95 | Google | 43.4 | Testar agora | |
| 96 | AI9Stars | 43.4 | – | |
| 97 | Z AI | 43.2 | Testar agora | |
| 98 | Tencent | 42.4 | – | |
| 99 | OpenAI | 42.3 | Testar agora | |
| 100 | Kimi | 41.9 | Testar agora |
Como funciona a pontuação — AIM Index
● Capacidade 85%● Recência 15%
LMArenaArtificial Analysis
Fontes de dados (1)