← Todos os rankings
🦾 Humanoid Robots
Editorial evaluation of humanoid robots across 5 criteria, compiled from public information (not standardized benchmarks).
12/12 modelos
| # | Acesso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 62.5 | – | |
| 2 | Figure AI | 62.4 | – | |
| 3 | Boston Dynamics | 59.0 | – | |
| 4 | Apptronik | 55.6 | – | |
| 5 | Agility Robotics | 55.0 | Testar agora | |
| 6 | Sanctuary AI | 48.3 | – | |
| 7 | Unitree | 42.4 | Testar agora | |
| 8 | 1X Technologies | 41.9 | Testar agora | |
| 9 | Unitree | 39.0 | Testar agora | |
| 10 | XPeng | 37.4 | Testar agora | |
| 11 | UBTECH | 37.3 | – | |
| 12 | Fourier Intelligence | 25.2 | – |
Como funciona a pontuação — AIM Index
● Capacidade 85%● Recência 15%
Vận độngKhéo léoTrí tuệ AITriển khai thực tếĐộ hoàn thiện