← Todos os rankings
🎬 Video Generation
Text-to-video model rankings by Elo — Artificial Analysis Arena.
31/31 modelos
| # | Acesso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba | 98.7 | Testar agora | |
| 2 | MiniMax | 95.1 | Testar agora | |
| 3 | 94.9 | – | ||
| 4 | ByteDance Seed | 90.7 | Testar agora | |
| 5 | Black Forest Labs | 88.5 | Testar agora | |
| 6 | Skywork AI | 83.9 | Testar agora | |
| 7 | Google | 82.5 | Testar agora | |
| 8 | ByteDance Seed | 82.2 | Testar agora | |
| 9 | Sapiens AI | 78.1 | – | |
| 10 | Alibaba-ATH | 72.8 | – | |
| 11 | SpaceXAI | 70.8 | Testar agora | |
| 12 | Alibaba-ATH | 70.5 | – | |
| 13 | Alibaba | 68.7 | Testar agora | |
| 14 | PixVerse | 60.3 | Testar agora | |
| 15 | KlingAI | 59.7 | Testar agora | |
| 16 | KlingAI | 56.7 | Testar agora | |
| 17 | Sand.ai | 53.0 | – | |
| 18 | Google | 49.2 | Testar agora | |
| 19 | Google | 49.2 | Testar agora | |
| 20 | Google | 47.9 | Testar agora | |
| 21 | Lightricks | 46.3 | Testar agora | |
| 22 | Lightricks | 44.4 | Testar agora | |
| 23 | Runway | 36.8 | Testar agora | |
| 24 | Vidu | 35.3 | Testar agora | |
| 25 | Vidu | 34.4 | Testar agora | |
| 26 | KlingAI | 30.6 | Testar agora | |
| 27 | Lightricks | 21.6 | Testar agora | |
| 28 | Lightricks | 20.8 | Testar agora | |
| 29 | Creatify | 20.6 | – | |
| 30 | Pika Art | 16.7 | Testar agora | |
| 31 | Pruna AI | 10.1 | – |
Como funciona a pontuação — AIM Index
● Capacidade 85%● Recência 15%
Fontes de dados (1)