80/80 modelos
| # | Acesso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.3 | Testar agora | ||
| 2 | 96.0 | Testar agora | ||
| 3 | Microsoft AI | 91.2 | – | |
| 4 | Microsoft AI | 90.0 | – | |
| 5 | Meta | 87.5 | Testar agora | |
| 6 | OpenAI | 86.3 | Testar agora | |
| 7 | SpaceXAI | 86.3 | Testar agora | |
| 8 | Microsoft AI | 85.9 | – | |
| 9 | Microsoft AI | 85.7 | – | |
| 10 | ByteDance | 85.7 | Testar agora | |
| 11 | Tencent | 83.6 | Testar agora | |
| 12 | 82.8 | Testar agora | ||
| 13 | Microsoft AI | 81.9 | – | |
| 14 | Alibaba | 81.3 | Testar agora | |
| 15 | OpenAI | 80.6 | Testar agora | |
| 16 | Alibaba | 80.4 | Testar agora | |
| 17 | 80.0 | Testar agora | ||
| 18 | Ideogram | 79.8 | Testar agora | |
| 19 | HiDream | 79.6 | Testar agora | |
| 20 | 79.5 | Testar agora | ||
| 21 | Luma Labs | 78.3 | Testar agora | |
| 22 | Alibaba | 76.9 | Testar agora | |
| 23 | 75.9 | Testar agora | ||
| 24 | Tencent | 75.2 | Testar agora | |
| 25 | 74.8 | Testar agora | ||
| 26 | Newport AI | 74.7 | – | |
| 27 | ByteDance | 74.4 | Testar agora | |
| 28 | Luma Labs | 73.2 | Testar agora | |
| 29 | Alibaba | 73.1 | Testar agora | |
| 30 | Alibaba | 72.1 | Testar agora | |
| 31 | Alibaba | 70.0 | Testar agora | |
| 32 | ByteDance Seed | 69.5 | Testar agora | |
| 33 | 69.1 | Testar agora | ||
| 34 | Sapiens AI | 68.5 | – | |
| 35 | StepFun | 67.4 | Testar agora | |
| 36 | 66.7 | Testar agora | ||
| 37 | Alibaba | 66.6 | Testar agora | |
| 38 | Eigen AI | 66.5 | – | |
| 39 | Black Forest Labs | 66.5 | Testar agora | |
| 40 | 64.8 | Testar agora | ||
| 41 | KlingAI | 64.8 | Testar agora | |
| 42 | Black Forest Labs | 64.2 | Testar agora | |
| 43 | Alibaba | 64.1 | Testar agora | |
| 44 | Black Forest Labs | 64.1 | Testar agora | |
| 45 | ByteDance Seed | 64.0 | Testar agora | |
| 46 | 63.9 | – | ||
| 47 | 63.2 | – | ||
| 48 | Black Forest Labs | 63.1 | Testar agora | |
| 49 | Black Forest Labs | 62.9 | Testar agora | |
| 50 | ImagineArt | 60.8 | – | |
| 51 | Black Forest Labs | 59.8 | Testar agora | |
| 52 | Pruna AI | 59.6 | – | |
| 53 | Alibaba | 59.2 | Testar agora | |
| 54 | Alibaba | 59.1 | Testar agora | |
| 55 | 58.9 | Testar agora | ||
| 56 | Alibaba | 58.7 | Testar agora | |
| 57 | HiDream | 58.6 | Testar agora | |
| 58 | KlingAI | 57.8 | Testar agora | |
| 59 | Vidu | 57.3 | Testar agora | |
| 60 | OpenAI | 56.6 | Testar agora | |
| 61 | Black Forest Labs | 55.7 | Testar agora | |
| 62 | KlingAI | 55.1 | Testar agora | |
| 63 | Meituan | 53.2 | – | |
| 64 | Bria | 52.5 | – | |
| 65 | StepFun | 50.2 | Testar agora | |
| 66 | 49.7 | Testar agora | ||
| 67 | Black Forest Labs | 48.5 | Testar agora | |
| 68 | Alibaba | 47.7 | Testar agora | |
| 69 | HiDream | 47.3 | Testar agora | |
| 70 | ByteDance Seed | 45.8 | Testar agora | |
| 71 | Black Forest Labs | 45.3 | Testar agora | |
| 72 | Black Forest Labs | 42.4 | Testar agora | |
| 73 | Black Forest Labs | 36.6 | Testar agora | |
| 74 | StepFun | 29.2 | Testar agora | |
| 75 | HiDream | 28.8 | Testar agora | |
| 76 | Z AI | 27.9 | Testar agora | |
| 77 | ByteDance | 22.2 | Testar agora | |
| 78 | VectorSpaceLab | 21.8 | – | |
| 79 | StepFun | 6.1 | Testar agora | |
| 80 | HiDream | 5.3 | Testar agora |
Como funciona a pontuação — AIM Index
● Capacidade 85%● Recência 15%
Fontes de dados (1)