BXH AI Race
Xếp theo AIM Index — tổng hợp điểm đánh giá năng lực công khai (85%) và độ mới của model (15%), dữ liệu từ Artificial Analysis. Cập nhật mỗi tuần.
Mô hình ngôn ngữ
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 99.3 | Dùng ngay |
| 2 | OpenAI | 94.8 | Dùng ngay |
| 3 | Anthropic | 94.7 | Dùng ngay |
| 4 | OpenAI | 94.6 | Dùng ngay |
| 5 | Meta | 94.0 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 99.7 | Dùng ngay |
| 2 | Anthropic | 97.4 | Dùng ngay |
| 3 | Anthropic | 92.8 | Dùng ngay |
| 4 | Google | 92.1 | Dùng ngay |
| 5 | OpenAI | 91.7 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 99.3 | Dùng ngay |
| 2 | OpenAI | 98.0 | Dùng ngay |
| 3 | China Mobile | 97.1 | – |
| 4 | Alibaba | 96.9 | Dùng ngay |
| 5 | Anthropic | 96.4 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 99.3 | Dùng ngay |
| 2 | Google | 98.3 | Dùng ngay |
| 3 | SpaceXAI | 97.5 | – |
| 4 | Meta | 97.2 | Dùng ngay |
| 5 | Google | 97.2 | Dùng ngay |
Sáng tạo · Ảnh, Video, Giọng nói
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | 99.3 | Dùng ngay | |
| 2 | 98.6 | Dùng ngay | |
| 3 | SpaceXAI | 93.9 | Dùng ngay |
| 4 | Microsoft AI | 93.4 | – |
| 5 | OpenAI | 93.4 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba | 98.7 | Dùng ngay |
| 2 | 95.1 | – | |
| 3 | MiniMax | 94.5 | Dùng ngay |
| 4 | ByteDance Seed | 90.4 | Dùng ngay |
| 5 | Black Forest Labs | 87.6 | Dùng ngay |
🖌️
Sửa ảnh
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | 99.3 | Dùng ngay | |
| 2 | 96.0 | Dùng ngay | |
| 3 | Microsoft AI | 91.2 | – |
| 4 | Microsoft AI | 90.0 | – |
| 5 | Meta | 87.5 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Video Rebirth | 98.2 | – |
| 2 | Alibaba | 97.4 | Dùng ngay |
| 3 | Google | 96.8 | Dùng ngay |
| 4 | MiniMax | 96.2 | Dùng ngay |
| 5 | PixVerse | 90.1 | Dùng ngay |
Lĩnh vực khác
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | CapCut | 72.0 | Dùng ngay |
| 2 | InVideo | 69.3 | Dùng ngay |
| 3 | VEED | 48.7 | Dùng ngay |
| 4 | Opus Clip | 48.3 | Dùng ngay |
| 5 | Synthesia | 39.1 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | CapCut | 85.8 | Dùng ngay |
| 2 | Vidu | 59.8 | Dùng ngay |
| 3 | Opus Clip | 53.4 | Dùng ngay |
| 4 | Overchat | 46.7 | Dùng ngay |
| 5 | InVideo | 42.1 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | LongStories | 72.8 | Dùng ngay |
| 2 | Lightricks | 60.3 | Dùng ngay |
| 3 | Melies | 55.6 | Dùng ngay |
| 4 | Runway | 51.9 | Dùng ngay |
| 5 | Blackmagic Design | 30.3 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Suno | 87.0 | Dùng ngay |
| 2 | Udio | 74.6 | Dùng ngay |
| 3 | ElevenLabs | 62.5 | Dùng ngay |
| 4 | Boomy | 53.2 | Dùng ngay |
| 5 | Stability AI | 36.7 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | BeatViz | 69.4 | Dùng ngay |
| 2 | Neural Frames | 61.7 | Dùng ngay |
| 3 | freebeat | 59.3 | Dùng ngay |
| 4 | OneMoreShot | 49.2 | Dùng ngay |
| 5 | Kaiber | 23.9 | Dùng ngay |
✏️
Thiết kế
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Adobe | 56.8 | Dùng ngay |
| 2 | Google | 53.2 | Dùng ngay |
| 3 | Midjourney | 51.5 | Dùng ngay |
| 4 | Figma | 47.3 | Dùng ngay |
| 5 | Canva | 45.0 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleo AI | 70.2 | Dùng ngay |
| 2 | Rocket | 57.0 | Dùng ngay |
| 3 | Monarch Money | 53.9 | Dùng ngay |
| 4 | Copilot Money | 49.7 | Dùng ngay |
| 5 | Origin Financial | 47.8 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Public | 72.6 | Dùng ngay |
| 2 | Composer | 65.3 | Dùng ngay |
| 3 | Danelfin | 63.7 | Dùng ngay |
| 4 | Kavout | 54.7 | Dùng ngay |
| 5 | TIFIN | 50.6 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Commas | 72.4 | Dùng ngay |
| 2 | Cryptohopper | 58.9 | Dùng ngay |
| 3 | Tickeron | 54.5 | Dùng ngay |
| 4 | Capitalise.ai | 50.9 | Dùng ngay |
| 5 | TrendSpider | 50.1 | Dùng ngay |
♟️
Cờ vua
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish | 77.3 | Dùng ngay |
| 2 | LCZero | 63.7 | Dùng ngay |
| 3 | DeepMind | 60.6 | Dùng ngay |
| 4 | Komodo | 57.0 | Dùng ngay |
| 5 | Chess.com | 50.0 | Dùng ngay |
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 86.0 | Dùng ngay |
| 2 | Samsung | 69.6 | Dùng ngay |
| 3 | Google | 52.6 | Dùng ngay |
| 4 | SideChef | 41.9 | Dùng ngay |
| 5 | DishGen | 27.1 | Dùng ngay |
🩺
Y tế
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Google | 78.1 | Dùng ngay |
| 2 | Hippocratic AI | 61.4 | Dùng ngay |
| 3 | Microsoft | 58.6 | Dùng ngay |
| 4 | Aidoc | 49.4 | Dùng ngay |
| 5 | OpenAI | 40.2 | Dùng ngay |
☯️
AI Tử vi
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Oraculus | 80.1 | Dùng ngay |
| 2 | OpenAI | 53.8 | Dùng ngay |
| 3 | Google | 38.7 | Dùng ngay |
| 4 | Anthropic | 34.0 | Dùng ngay |
| 5 | DeepSeek | 9.0 | Dùng ngay |
Robot hình người
| # | Mô hình | AIM | Truy cập |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 62.5 | – |
| 2 | Figure AI | 62.4 | – |
| 3 | Boston Dynamics | 59.0 | – |
| 4 | Apptronik | 55.6 | – |
| 5 | Agility Robotics | 55.0 | Dùng ngay |