← Tất cả bảng xếp hạng
🔢 Math League
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 94.7 | NEW |
| 2 | OpenAI | 94.7 | NEW |
| 3 | Zhipu AI | 94.7 | NEW |
| 4 | Moonshot AI | 94.7 | NEW |
| 5 | xAI | 94.7 | NEW |
| 6 | Google | 94.7 | NEW |
| 7 | OpenAI | 94.7 | NEW |
| 8 | Anthropic | 93.7 | NEW |
| 9 | Google | 93.2 | NEW |
| 10 | OpenAI | 92.7 | NEW |
| 11 | NVIDIA | 90.8 | NEW |
| 12 | OpenAI | 88.4 | NEW |
| 13 | OpenAI | 86.0 | NEW |
| 14 | Zhipu AI | 83.4 | NEW |
| 15 | Anthropic | 82.8 | NEW |
| 16 | StepFun | 81.6 | NEW |
| 17 | NVIDIA | 79.6 | NEW |
| 18 | OpenAI | 78.7 | NEW |
| 19 | Moonshot AI | 75.8 | NEW |
| 20 | Moonshot AI | 75.8 | NEW |
| 21 | DeepSeek | 75.3 | NEW |
| 22 | Zhipu AI | 73.8 | NEW |
| 23 | MiniMax | 70.2 | NEW |
| 24 | NVIDIA/Meta | 68.3 | NEW |
| 25 | Zhipu AI | 65.1 | NEW |
| 26 | Moonshot AI | 63.9 | NEW |
| 27 | DeepSeek | 61.7 | NEW |
| 28 | DeepSeek | 61.3 | NEW |
| 29 | ByteDance | 60.8 | NEW |
| 30 | Alibaba | 51.9 | NEW |
| 31 | Zhipu AI | 51.9 | NEW |
| 32 | OpenAI | 50.4 | NEW |
| 33 | Microsoft | 49.4 | NEW |
| 34 | DeepSeek | 48.5 | NEW |
| 35 | DeepSeek | 46.6 | NEW |
| 36 | DeepSeek | 43.8 | NEW |
| 37 | DeepSeek | 42.9 | NEW |
| 38 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 38.7 | NEW |
| 39 | DeepSeek | 32.5 | NEW |
| 40 | Anthropic | 31.7 | NEW |
| 41 | Anthropic | 27.7 | NEW |
| 42 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 23.4 | NEW |
| 43 | 8.0 | NEW | |
| 44 | OpenAI | 8.0 | NEW |
| 45 | OpenAI | 8.0 | NEW |
| 46 | Anthropic | 8.0 | NEW |
| 47 | DeepSeek | 8.0 | NEW |
| 48 | Alibaba/Qwen | 8.0 | NEW |
Cách tính điểm — AIM Index
● Năng lực 65%● Phổ biến (mạng xã hội) 25%● Độ mới 10%
AIMEMATH
Nguồn dữ liệu thật (4)
Điểm minh hoạ (seed). Pipeline R3/R4 sẽ thay bằng AIM Index thật từ benchmark + mạng xã hội.