100/100 model
| # | Truy cập | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 95.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 2 | Google | 93.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 3 | OpenAI | 93.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 4 | DeepSeek | 93.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 5 | Xiaomi | 93.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 6 | Z AI | 92.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 7 | Google | 92.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 8 | OpenAI | 92.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 9 | KwaiKAT | 91.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 10 | Kimi | 91.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 11 | OpenAI | 90.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 12 | Amazon | 90.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 13 | DeepSeek | 89.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 14 | OpenAI | 88.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 15 | 88.6 | Dùng ngay ↗ | ||
| 16 | OpenAI | 88.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 17 | Anthropic | 88.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 18 | LG AI Research | 88.4 | – | |
| 19 | OpenAI | 88.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 20 | Amazon | 87.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 21 | SpaceXAI | 86.9 | – | |
| 22 | SpaceXAI | 86.7 | – | |
| 23 | Amazon | 86.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 24 | InclusionAI | 85.9 | – | |
| 25 | DeepSeek | 85.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 26 | SpaceXAI | 85.8 | – | |
| 27 | OpenAI | 85.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 28 | Alibaba | 85.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 29 | Prime Intellect | 85.7 | – | |
| 30 | ServiceNow | 85.7 | – | |
| 31 | DeepSeek | 85.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 32 | Alibaba | 84.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 33 | OpenAI | 84.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 34 | Anthropic | 84.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 35 | DeepSeek | 84.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 36 | ServiceNow | 84.1 | – | |
| 37 | Z AI | 83.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 38 | OpenAI | 83.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 39 | 82.8 | Dùng ngay ↗ | ||
| 40 | Z AI | 82.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 41 | Alibaba | 82.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 42 | Alibaba | 82.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 43 | Google | 81.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 44 | MiniMax | 81.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 45 | OpenAI | 81.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 46 | Anthropic | 81.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 47 | Alibaba | 81.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 48 | ByteDance Seed | 80.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 49 | InclusionAI | 80.6 | – | |
| 50 | OpenAI | 79.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 51 | Alibaba | 79.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 52 | TII UAE | 79.6 | – | |
| 53 | Motif Technologies | 79.2 | – | |
| 54 | Mistral | 79.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 55 | Alibaba | 78.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 56 | Alibaba | 78.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 57 | SpaceXAI | 78.0 | – | |
| 58 | ByteDance Seed | 77.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 59 | Mistral | 77.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 60 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 77.5 | – | |
| 61 | Z AI | 77.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 62 | Allen Institute for AI | 76.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 63 | Anthropic | 76.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 64 | MiniMax | 76.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 65 | Alibaba | 76.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 66 | Korea Telecom | 76.3 | – | |
| 67 | LG AI Research | 76.1 | – | |
| 68 | Google | 76.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 69 | 73.9 | Dùng ngay ↗ | ||
| 70 | 73.5 | Dùng ngay ↗ | ||
| 71 | Allen Institute for AI | 73.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 72 | Alibaba | 72.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 73 | DeepSeek | 71.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 74 | Alibaba | 71.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 75 | Z AI | 71.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 76 | Allen Institute for AI | 70.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 77 | Z AI | 70.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 78 | InclusionAI | 70.4 | – | |
| 79 | Anthropic | 70.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 80 | Alibaba | 69.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 81 | Anthropic | 69.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 82 | Google | 69.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 83 | 69.1 | Dùng ngay ↗ | ||
| 84 | Alibaba | 68.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 85 | Nous Research | 68.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 86 | Alibaba | 68.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 87 | 68.0 | Dùng ngay ↗ | ||
| 88 | Alibaba | 68.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 89 | 67.5 | Dùng ngay ↗ | ||
| 90 | Nous Research | 67.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 91 | Alibaba | 65.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 92 | InclusionAI | 64.8 | – | |
| 93 | Alibaba | 64.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 94 | DeepSeek R1MÃ MỞ DeepSeek | 63.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 95 | 61.4 | – | ||
| 96 | DeepSeek | 61.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 97 | 60.2 | Dùng ngay ↗ | ||
| 98 | DeepSeek | 59.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 99 | MiniMax | 59.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 100 | Upstage | 59.0 | – |
Cách tính điểm — AIM Index
● Năng lực 85%● Độ mới 15%
AIMEMATH
Nguồn dữ liệu thật (1)