← Tất cả bảng xếp hạng
🧠 Suy luận
Năng lực suy luận & kiến thức học thuật — GPQA Diamond, MMLU-Pro, HLE.
100/100 model
| # | Truy cập | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 99.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 2 | Anthropic | 99.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 3 | Kimi | 99.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 4 | SpaceXAI | 98.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 5 | Google | 98.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 6 | OpenAI | 98.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 7 | MiniMax | 97.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 8 | Anthropic | 97.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 9 | OpenAI | 97.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 10 | Google | 96.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 11 | Alibaba | 96.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 12 | Google | 96.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 13 | Anthropic | 96.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 14 | OpenAI | 96.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 15 | Anthropic | 96.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 16 | Meta | 95.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 17 | Anthropic | 95.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 18 | Tencent | 95.1 | – | |
| 19 | Kimi | 95.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 20 | OpenAI | 95.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 21 | SpaceXAI | 94.7 | – | |
| 22 | Alibaba | 94.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 23 | Kimi | 94.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 24 | SpaceXAI | 94.5 | – | |
| 25 | Z AI | 94.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 26 | DeepSeek | 94.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 27 | SpaceXAI | 94.2 | – | |
| 28 | Nex AGI | 93.9 | – | |
| 29 | OpenAI | 93.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 30 | Sapiens AI | 93.4 | – | |
| 31 | DeepSeek | 93.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 32 | Thinking Machines | 92.8 | – | |
| 33 | Alibaba | 92.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 34 | Motif Technologies | 92.5 | – | |
| 35 | Meta | 92.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 36 | Anthropic | 92.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 37 | Alibaba | 91.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 38 | Alibaba | 91.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 39 | Google | 91.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 40 | OpenAI | 91.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 41 | SpaceXAI | 91.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 42 | 91.5 | Dùng ngay ↗ | ||
| 43 | Google | 91.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 44 | OpenAI | 91.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 45 | OpenAI | 90.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 46 | Tencent | 90.6 | – | |
| 47 | MiniMax | 90.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 48 | Xiaomi | 90.5 | – | |
| 49 | Z AI | 90.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 50 | Xiaomi | 90.2 | – | |
| 51 | Anthropic | 90.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 52 | Kimi | 90.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 53 | China Mobile | 89.9 | – | |
| 54 | InclusionAI | 89.9 | – | |
| 55 | Google | 89.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 56 | Google | 89.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 57 | Xiaomi | 88.9 | – | |
| 58 | KwaiKAT | 88.9 | – | |
| 59 | Xiaomi | 88.8 | – | |
| 60 | OpenAI | 88.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 61 | Alibaba | 88.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 62 | Alibaba | 88.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 63 | Alibaba | 88.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 64 | DeepSeek | 88.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 65 | Alibaba | 88.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 66 | OpenAI | 88.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 67 | Alibaba | 87.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 68 | Z AI | 87.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 69 | Anthropic | 87.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 70 | Nanbeige | 87.4 | – | |
| 71 | Z AI | 87.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 72 | MiniMax | 87.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 73 | Alibaba | 87.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 74 | China Mobile | 87.2 | – | |
| 75 | OpenAI | 86.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 76 | SpaceXAI | 86.1 | – | |
| 77 | StepFun | 86.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 78 | Alibaba | 86.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 79 | Xiaomi | 86.0 | – | |
| 80 | Xiaomi | 86.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 81 | SpaceXAI | 85.9 | – | |
| 82 | StepFun | 85.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 83 | StepFun | 85.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 84 | Google | 85.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 85 | DeepSeek | 85.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 86 | OpenAI | 84.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 87 | MiniMax | 84.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 88 | Z AI | 84.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 89 | Kimi | 84.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 90 | Z AI | 84.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 91 | SpaceXAI | 84.3 | – | |
| 92 | OpenAI | 84.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 93 | Alibaba | 83.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 94 | OpenAI | 83.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 95 | LongCat | 83.2 | – | |
| 96 | Anthropic | 83.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 97 | 83.0 | Dùng ngay ↗ | ||
| 98 | LG AI Research | 83.0 | – | |
| 99 | Google | 82.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 100 | OpenAI | 82.1 | Dùng ngay ↗ |
Cách tính điểm — AIM Index
● Năng lực 85%● Độ mới 15%
GPQA DiamondARC-AGIHLE
Nguồn dữ liệu thật (1)