100/100 model
| # | Truy cập | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 99.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 2 | Anthropic | 97.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 3 | OpenAI | 97.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 4 | Kimi | 94.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 5 | Anthropic | 91.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 6 | OpenAI | 91.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 7 | SpaceXAI | 89.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 8 | OpenAI | 89.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 9 | Anthropic | 89.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 10 | Anthropic | 87.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 11 | OpenAI | 86.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 12 | Z AI | 85.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 13 | Meta | 85.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 14 | Google | 84.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 15 | OpenAI | 83.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 16 | Google | 83.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 17 | Alibaba | 77.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 18 | Anthropic | 77.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 19 | Google | 76.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 20 | Motif Technologies | 76.1 | – | |
| 21 | MiniMax | 75.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 22 | DeepSeek | 74.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 23 | Kimi | 74.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 24 | OpenAI | 73.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 25 | Meta | 72.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 26 | Anthropic | 72.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 27 | Kimi | 72.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 28 | Tencent | 71.8 | – | |
| 29 | Xiaomi | 71.7 | – | |
| 30 | Thinking Machines | 71.3 | – | |
| 31 | Nex AGI | 70.8 | – | |
| 32 | SpaceXAI | 69.4 | – | |
| 33 | OpenAI | 69.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 34 | DeepSeek | 69.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 35 | Sapiens AI | 68.7 | – | |
| 36 | Z AI | 68.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 37 | Alibaba | 68.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 38 | China Mobile | 68.4 | – | |
| 39 | Xiaomi | 68.3 | – | |
| 40 | Alibaba | 68.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 41 | OpenAI | 67.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 42 | Alibaba | 67.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 43 | Anthropic | 66.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 44 | Z AI | 66.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 45 | 66.3 | Dùng ngay ↗ | ||
| 46 | OpenAI | 66.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 47 | Google | 65.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 48 | SpaceXAI | 65.3 | – | |
| 49 | OpenAI | 65.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 50 | MiniMax | 65.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 51 | Z AI | 65.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 52 | Google | 64.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 53 | Xiaomi | 64.6 | – | |
| 54 | Alibaba | 64.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 55 | SpaceXAI | 64.0 | – | |
| 56 | Xiaomi | 63.0 | – | |
| 57 | Google | 62.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 58 | SpaceXAI | 62.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 59 | OpenAI | 61.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 60 | Xiaomi | 60.8 | – | |
| 61 | LongCat | 60.7 | – | |
| 62 | Kimi | 60.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 63 | Z AI | 60.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 64 | OpenAI | 59.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 65 | Tencent | 59.5 | – | |
| 66 | Anthropic | 59.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 67 | KwaiKAT | 59.1 | – | |
| 68 | OpenAI | 58.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 69 | Alibaba | 58.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 70 | Alibaba | 58.3 | Dùng ngay ↗ | |
| 71 | MiniMax | 58.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 72 | OpenAI | 57.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 73 | Z AI | 57.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 74 | Alibaba | 56.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 75 | Alibaba | 56.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 76 | Xiaomi | 56.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 77 | OpenAI | 55.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 78 | InclusionAI | 55.5 | – | |
| 79 | StepFun | 55.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 80 | Alibaba | 55.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 81 | Kimi | 54.9 | Dùng ngay ↗ | |
| 82 | Alibaba | 54.8 | Dùng ngay ↗ | |
| 83 | Anthropic | 54.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 84 | DeepSeek | 54.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 85 | Mistral | 54.4 | Dùng ngay ↗ | |
| 86 | MiniMax | 54.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 87 | SpaceXAI | 53.3 | – | |
| 88 | Google | 53.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 89 | China Mobile | 52.5 | – | |
| 90 | Alibaba | 52.2 | Dùng ngay ↗ | |
| 91 | SpaceXAI | 52.1 | – | |
| 92 | OpenAI | 52.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 93 | OpenAI | 51.6 | Dùng ngay ↗ | |
| 94 | DeepSeek | 50.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 95 | OpenAI | 50.5 | Dùng ngay ↗ | |
| 96 | Anthropic | 50.0 | Dùng ngay ↗ | |
| 97 | Anthropic | 49.1 | Dùng ngay ↗ | |
| 98 | InclusionAI | 48.8 | – | |
| 99 | KwaiKAT | 48.7 | Dùng ngay ↗ | |
| 100 | Z AI | 48.4 | Dùng ngay ↗ |
Cách tính điểm — AIM Index
● Năng lực 85%● Độ mới 15%
LMArenaArtificial Analysis
Nguồn dữ liệu thật (1)