AI Race 排行榜
排名依據 AIM Index — 結合公開綜合能力基準測試評分(85%)與模型時效性(15%),資料來源為 Artificial Analysis。每週更新。
語言模型
多媒體生成 · 圖像、影片、語音
| # | 模型 | AIM | 存取方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba | 98.7 | 立即試用 |
| 2 | MiniMax | 95.1 | 立即試用 |
| 3 | 94.9 | – | |
| 4 | ByteDance Seed | 90.7 | 立即試用 |
| 5 | Black Forest Labs | 88.5 | 立即試用 |
其他領域
| # | 模型 | AIM | 存取方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | LongStories | 72.8 | 立即試用 |
| 2 | Lightricks | 60.3 | 立即試用 |
| 3 | Melies | 55.6 | 立即試用 |
| 4 | Runway | 51.9 | 立即試用 |
| 5 | Blackmagic Design | 30.3 | 立即試用 |
| # | 模型 | AIM | 存取方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | BeatViz | 69.4 | 立即試用 |
| 2 | Neural Frames | 61.7 | 立即試用 |
| 3 | freebeat | 59.3 | 立即試用 |
| 4 | OneMoreShot | 49.2 | 立即試用 |
| 5 | Kaiber | 23.9 | 立即試用 |
| # | 模型 | AIM | 存取方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleo AI | 70.2 | 立即試用 |
| 2 | Rocket | 57.0 | 立即試用 |
| 3 | Monarch Money | 53.9 | 立即試用 |
| 4 | Copilot Money | 49.7 | 立即試用 |
| 5 | Origin Financial | 47.8 | 立即試用 |
| # | 模型 | AIM | 存取方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Commas | 72.4 | 立即試用 |
| 2 | Cryptohopper | 58.9 | 立即試用 |
| 3 | Tickeron | 54.5 | 立即試用 |
| 4 | Capitalise.ai | 50.9 | 立即試用 |
| 5 | TrendSpider | 50.1 | 立即試用 |
♟️
Chess
| # | 模型 | AIM | 存取方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish | 77.3 | 立即試用 |
| 2 | LCZero | 63.7 | 立即試用 |
| 3 | DeepMind | 60.6 | 立即試用 |
| 4 | Komodo | 57.0 | 立即試用 |
| 5 | Chess.com | 50.0 | 立即試用 |
人形機器人
| # | 模型 | AIM | 存取方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 62.5 | – |
| 2 | Figure AI | 62.4 | – |
| 3 | Boston Dynamics | 59.0 | – |
| 4 | Apptronik | 55.6 | – |
| 5 | Agility Robotics | 55.0 | 立即試用 |