← Tất cả bảng xếp hạng
🖼️ Multimodal League
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Google | 94.7 | NEW |
| 2 | Alibaba | 94.7 | NEW |
| 3 | OpenAI | 93.0 | NEW |
| 4 | OpenAI | 90.3 | NEW |
| 5 | OpenAI | 89.6 | NEW |
| 6 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 88.7 | NEW |
| 7 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 85.9 | NEW |
| 8 | OpenAI | 85.4 | NEW |
| 9 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 84.2 | NEW |
| 10 | Google | 83.3 | NEW |
| 11 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 82.5 | NEW |
| 12 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 81.6 | NEW |
| 13 | Google | 76.8 | NEW |
| 14 | OpenAI | 74.5 | NEW |
| 15 | Anthropic | 61.8 | NEW |
| 16 | OpenAI | 60.9 | NEW |
| 17 | Meta | 60.7 | NEW |
| 18 | OpenAI | 59.0 | NEW |
| 19 | Google | 57.6 | NEW |
| 20 | Meta | 51.4 | NEW |
| 21 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 49.9 | NEW |
| 22 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 49.4 | NEW |
| 23 | Anthropic | 44.6 | NEW |
| 24 | Mistral AI | 37.2 | NEW |
| 25 | DeepSeek | 35.7 | NEW |
| 26 | OpenAI | 33.9 | NEW |
| 27 | DeepSeek | 30.6 | NEW |
| 28 | Amazon | 25.8 | NEW |
| 29 | OpenAI | 20.0 | NEW |
| 30 | Mistral AI | 19.0 | NEW |
| 31 | Alibaba Cloud/Qwen Team | 17.1 | NEW |
| 32 | OpenAI | 13.8 | NEW |
| 33 | DeepSeek | 13.2 | NEW |
| 34 | Amazon | 10.3 | NEW |
| 35 | Google | 8.0 | NEW |
| 36 | Meta | 8.0 | NEW |
Cách tính điểm — AIM Index
● Năng lực 65%● Phổ biến (mạng xã hội) 25%● Độ mới 10%
MMMUMathVista
Nguồn dữ liệu thật (3)
Điểm minh hoạ (seed). Pipeline R3/R4 sẽ thay bằng AIM Index thật từ benchmark + mạng xã hội.