AI Race 순위
AIM Index 기준 순위 — Artificial Analysis의 공개 성능 벤치마크 점수(85%)와 모델 최신성(15%)을 종합하여 산출합니다. 매주 업데이트됩니다.
언어 모델
크리에이티브 · 이미지, 비디오, 음성
| # | 모델 | AIM | 이용 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba | 98.7 | 바로가기 |
| 2 | MiniMax | 95.1 | 바로가기 |
| 3 | 94.9 | – | |
| 4 | ByteDance Seed | 90.7 | 바로가기 |
| 5 | Black Forest Labs | 88.5 | 바로가기 |
기타 분야
| # | 모델 | AIM | 이용 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | LongStories | 72.8 | 바로가기 |
| 2 | Lightricks | 60.3 | 바로가기 |
| 3 | Melies | 55.6 | 바로가기 |
| 4 | Runway | 51.9 | 바로가기 |
| 5 | Blackmagic Design | 30.3 | 바로가기 |
| # | 모델 | AIM | 이용 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | BeatViz | 69.4 | 바로가기 |
| 2 | Neural Frames | 61.7 | 바로가기 |
| 3 | freebeat | 59.3 | 바로가기 |
| 4 | OneMoreShot | 49.2 | 바로가기 |
| 5 | Kaiber | 23.9 | 바로가기 |
| # | 모델 | AIM | 이용 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleo AI | 70.2 | 바로가기 |
| 2 | Rocket | 57.0 | 바로가기 |
| 3 | Monarch Money | 53.9 | 바로가기 |
| 4 | Copilot Money | 49.7 | 바로가기 |
| 5 | Origin Financial | 47.8 | 바로가기 |
| # | 모델 | AIM | 이용 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Commas | 72.4 | 바로가기 |
| 2 | Cryptohopper | 58.9 | 바로가기 |
| 3 | Tickeron | 54.5 | 바로가기 |
| 4 | Capitalise.ai | 50.9 | 바로가기 |
| 5 | TrendSpider | 50.1 | 바로가기 |
♟️
Chess
| # | 모델 | AIM | 이용 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish | 77.3 | 바로가기 |
| 2 | LCZero | 63.7 | 바로가기 |
| 3 | DeepMind | 60.6 | 바로가기 |
| 4 | Komodo | 57.0 | 바로가기 |
| 5 | Chess.com | 50.0 | 바로가기 |
| # | 모델 | AIM | 이용 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | Google | 78.1 | 바로가기 |
| 2 | Hippocratic AI | 61.4 | 바로가기 |
| 3 | Microsoft | 58.6 | 바로가기 |
| 4 | Aidoc | 49.4 | 바로가기 |
| 5 | OpenAI | 40.2 | 바로가기 |
휴머노이드 로봇
| # | 모델 | AIM | 이용 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 62.5 | – |
| 2 | Figure AI | 62.4 | – |
| 3 | Boston Dynamics | 59.0 | – |
| 4 | Apptronik | 55.6 | – |
| 5 | Agility Robotics | 55.0 | 바로가기 |