AI Race ランキング
AIM Indexに基づくランキング。Artificial Analysisのデータを利用し、公開能力ベンチマークスコア(85%)とモデルの最新性(15%)を組み合わせて算出。毎週更新。
言語モデル
クリエイティブ · 画像・動画・音声
その他
| # | モデル | AIM | アクセス |
|---|---|---|---|
| 1 | LongStories | 72.8 | 試す |
| 2 | Lightricks | 60.3 | 試す |
| 3 | Melies | 55.6 | 試す |
| 4 | Runway | 51.9 | 試す |
| 5 | Blackmagic Design | 30.3 | 試す |
| # | モデル | AIM | アクセス |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleo AI | 70.2 | 試す |
| 2 | Rocket | 57.0 | 試す |
| 3 | Monarch Money | 53.9 | 試す |
| 4 | Copilot Money | 49.7 | 試す |
| 5 | Origin Financial | 47.8 | 試す |
| # | モデル | AIM | アクセス |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Commas | 72.4 | 試す |
| 2 | Cryptohopper | 58.9 | 試す |
| 3 | Tickeron | 54.5 | 試す |
| 4 | Capitalise.ai | 50.9 | 試す |
| 5 | TrendSpider | 50.1 | 試す |
ヒューマノイドロボット
| # | モデル | AIM | アクセス |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 62.5 | – |
| 2 | Figure AI | 62.4 | – |
| 3 | Boston Dynamics | 59.0 | – |
| 4 | Apptronik | 55.6 | – |
| 5 | Agility Robotics | 55.0 | 試す |