← Todas las clasificaciones
✏️ Design
Design AI (graphics/UI/web) rankings based on editorial evaluation.
7/7 modelos
| # | Acceso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adobe | 56.8 | Probar ahora | |
| 2 | Google | 53.2 | Probar ahora | |
| 3 | Midjourney | 51.5 | Probar ahora | |
| 4 | Figma | 47.3 | Probar ahora | |
| 5 | Canva | 45.0 | Probar ahora | |
| 6 | Framer | 32.3 | Probar ahora | |
| 7 | Recraft | 32.2 | Probar ahora |
Cómo se calculan los puntajes — AIM Index
● Rendimiento 85 %● Novedad 15 %