← Todas las clasificaciones
♟️ Chess
Chess engine/AI rankings based on editorial evaluation (CCRL Elo rating references, playstyle, speed, popularity).
7/7 modelos
| # | Acceso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish | 77.3 | Probar ahora | |
| 2 | LCZero | 63.7 | Probar ahora | |
| 3 | DeepMind | 60.6 | Probar ahora | |
| 4 | Komodo | 57.0 | Probar ahora | |
| 5 | Chess.com | 50.0 | Probar ahora | |
| 6 | Open source | 30.7 | Probar ahora | |
| 7 | Open source | 20.7 | Probar ahora |
Cómo se calculan los puntajes — AIM Index
● Rendimiento 85 %● Novedad 15 %