← Todas las clasificaciones
🔮 Astrology AI
Astrology app/AI rankings based on editorial evaluation: natal chart interpretation depth, personalization, user experience, and community. FOR REFERENCE ONLY — astrology is not a science.
7/7 modelos
| # | Acceso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Co–Star | 91.2 | Probar ahora | |
| 2 | Oraculus | 78.9 | Probar ahora | |
| 3 | The Pattern | 71.7 | Probar ahora | |
| 4 | Sanctuary | 53.4 | Probar ahora | |
| 5 | Nebula | 38.7 | Probar ahora | |
| 6 | CHANI | 27.4 | Probar ahora | |
| 7 | AstroGPT | 9.0 | Probar ahora |
Cómo se calculan los puntajes — AIM Index
● Rendimiento 85 %● Novedad 15 %